| 1 cuota de $31.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.300 |
| 2 cuotas de $18.700,19 | Total $37.400,37 | |
| 3 cuotas de $12.984,28 | Total $38.952,85 | |
| 6 cuotas de $7.402,97 | Total $44.417,83 | |
| 9 cuotas de $5.505,32 | Total $49.547,90 | |
| 12 cuotas de $4.632,40 | Total $55.588,80 |
| 1 cuota de $31.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.300 |
| 2 cuotas de $18.945,89 | Total $37.891,78 | |
| 3 cuotas de $12.918,55 | Total $38.755,66 | |
| 6 cuotas de $6.893,30 | Total $41.359,82 | |
| 9 cuotas de $4.989,57 | Total $44.906,11 | |
| 12 cuotas de $4.053,09 | Total $48.637,07 |
| 3 cuotas de $13.081,31 | Total $39.243,94 | |
| 6 cuotas de $7.218,30 | Total $43.309,81 |
| 3 cuotas de $13.725,05 | Total $41.175,15 | |
| 6 cuotas de $7.711,28 | Total $46.267,66 | |
| 9 cuotas de $5.871,18 | Total $52.840,66 | |
| 12 cuotas de $4.876,02 | Total $58.512,22 |
| 1 cuota de $31.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.300 |
| 3 cuotas de $10.433,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.300 |
Ideal para hornear: esta batidora de pasteles es el gadget perfecto para mezclar tus ingredientes al hornear. Los cables curvados cortan rápidamente trozos refrigerados de mantequilla o margarina en harina y otros ingredientes secos, que es la clave para una textura ligera y escamosa. Permite que la mantequilla se rompa, y con movimientos repetidos, la descompone en trozos más pequeños mientras se mezcla a través de la masa.
Alambres de acero inoxidable duraderos: la batidora de pastelería cuenta con alambres de acero inoxidable 420 curvados pero flexibles.
Mango ergonómico para mayor comodidad: el mango de agarre suave TPE proporciona el máximo apoyo y control al presionar los cables en la mezcla de mantequilla o harina.
Apto para lavaplatos: esta batidora de repostería es apta para lavaplatos para una limpieza rápida y fácil