| 1 cuota de $33.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.400 |
| 2 cuotas de $19.954,83 | Total $39.909,66 | |
| 3 cuotas de $13.855,43 | Total $41.566,30 | |
| 6 cuotas de $7.899,66 | Total $47.397,94 | |
| 9 cuotas de $5.874,69 | Total $52.872,20 | |
| 12 cuotas de $4.943,20 | Total $59.318,40 |
| 1 cuota de $33.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.400 |
| 2 cuotas de $20.217,02 | Total $40.434,04 | |
| 3 cuotas de $13.785,29 | Total $41.355,88 | |
| 6 cuotas de $7.355,79 | Total $44.134,76 | |
| 9 cuotas de $5.324,33 | Total $47.918,98 | |
| 12 cuotas de $4.325,02 | Total $51.900,26 |
| 3 cuotas de $13.958,97 | Total $41.876,92 | |
| 6 cuotas de $7.702,60 | Total $46.215,58 |
| 3 cuotas de $14.645,90 | Total $43.937,70 | |
| 6 cuotas de $8.228,65 | Total $49.371,88 | |
| 9 cuotas de $6.265,10 | Total $56.385,88 | |
| 12 cuotas de $5.203,16 | Total $62.437,96 |
| 1 cuota de $33.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.400 |
| 3 cuotas de $11.133,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.400 |
Fuente de almacenamiento de alimentos de vidrio ha sido especialmente diseñado para cocinar, almacenar y recalentar sus comidas, especialmente en el microondas gracias a las válvulas de vapor. También es hermético y asegura un cierre fácil.
Capacidad: 3 Lts
Medidas: 27 x 23 x 8 cm (sin tapa)
Vidrio templado de Borosilicato
No retiene olores
Apto para microondas.
Apto para lavavajillas.
Apto para horno.
Soporta choques térmicos de hasta 220°
Apto freezer -40º C
Apto Horno 300º C
Origen: Francia