| 1 cuota de $109.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.100 |
| 2 cuotas de $65.181,80 | Total $130.363,59 | |
| 3 cuotas de $45.258,32 | Total $135.774,95 | |
| 6 cuotas de $25.803,97 | Total $154.823,81 | |
| 9 cuotas de $19.189,48 | Total $172.705,30 | |
| 12 cuotas de $16.146,80 | Total $193.761,60 |
| 1 cuota de $109.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.100 |
| 2 cuotas de $66.038,23 | Total $132.076,46 | |
| 3 cuotas de $45.029,21 | Total $135.087,62 | |
| 6 cuotas de $24.027,46 | Total $144.164,74 | |
| 9 cuotas de $17.391,75 | Total $156.525,77 | |
| 12 cuotas de $14.127,54 | Total $169.530,49 |
| 3 cuotas de $45.596,53 | Total $136.789,58 | |
| 6 cuotas de $25.160,28 | Total $150.961,67 |
| 3 cuotas de $47.840,35 | Total $143.521,05 | |
| 6 cuotas de $26.878,60 | Total $161.271,62 | |
| 9 cuotas de $20.464,74 | Total $184.182,62 | |
| 12 cuotas de $16.995,96 | Total $203.951,54 |
| 1 cuota de $109.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.100 |
| 3 cuotas de $36.366,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.100 |
Cada lado del rallador cuenta con una superficie diferente: rallador mediano, rallador grueso, rebanador y rallador extraíble
Superficies afiladas y grabadas de acero inoxidable para una ralladura y rebanado rápidos y fáciles
Cortador en ángulo para un corte suave
El rallador extraíble se puede utilizar directamente en el rallador, o sobre cuencos o tablas de cortar
Práctico recipiente atrapa y mide alimentos recién rallados, y almacena dentro del rallador
La tapa del recipiente crea un sello para almacenar alimentos rallados o en rodajas
El pie antideslizante proporciona control mientras se ralla