| 1 cuota de $101.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.700 |
| 2 cuotas de $60.760,67 | Total $121.521,33 | |
| 3 cuotas de $42.188,55 | Total $126.565,65 | |
| 6 cuotas de $24.053,75 | Total $144.322,47 | |
| 9 cuotas de $17.887,90 | Total $160.991,10 | |
| 12 cuotas de $15.051,60 | Total $180.619,20 |
| 1 cuota de $101.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.700 |
| 2 cuotas de $61.559,01 | Total $123.118,02 | |
| 3 cuotas de $41.974,98 | Total $125.924,94 | |
| 6 cuotas de $22.397,73 | Total $134.386,38 | |
| 9 cuotas de $16.212,11 | Total $145.908,99 | |
| 12 cuotas de $13.169,30 | Total $158.031,63 |
| 3 cuotas de $42.503,82 | Total $127.511,46 | |
| 6 cuotas de $23.453,72 | Total $140.722,29 |
| 3 cuotas de $44.595,45 | Total $133.786,35 | |
| 6 cuotas de $25.055,49 | Total $150.332,94 | |
| 9 cuotas de $19.076,66 | Total $171.689,94 | |
| 12 cuotas de $15.843,17 | Total $190.117,98 |
| 1 cuota de $101.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.700 |
| 3 cuotas de $33.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.700 |
Cada lado del rallador cuenta con una superficie diferente: rallador mediano, rallador grueso, rebanador y rallador extraíble
Superficies afiladas y grabadas de acero inoxidable para una ralladura y rebanado rápidos y fáciles
Cortador en ángulo para un corte suave
El rallador extraíble se puede utilizar directamente en el rallador, o sobre cuencos o tablas de cortar
Práctico recipiente atrapa y mide alimentos recién rallados, y almacena dentro del rallador
La tapa del recipiente crea un sello para almacenar alimentos rallados o en rodajas
El pie antideslizante proporciona control mientras se ralla