| 1 cuota de $48.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.100 |
| 2 cuotas de $28.737,35 | Total $57.474,69 | |
| 3 cuotas de $19.953,48 | Total $59.860,45 | |
| 6 cuotas de $11.376,45 | Total $68.258,71 | |
| 9 cuotas de $8.460,26 | Total $76.142,30 | |
| 12 cuotas de $7.118,80 | Total $85.425,60 |
| 1 cuota de $48.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.100 |
| 2 cuotas de $29.114,93 | Total $58.229,86 | |
| 3 cuotas de $19.852,47 | Total $59.557,42 | |
| 6 cuotas de $10.593,22 | Total $63.559,34 | |
| 9 cuotas de $7.667,67 | Total $69.009,07 | |
| 12 cuotas de $6.228,55 | Total $74.742,59 |
| 3 cuotas de $20.102,59 | Total $60.307,78 | |
| 6 cuotas de $11.092,66 | Total $66.555,97 |
| 3 cuotas de $21.091,85 | Total $63.275,55 | |
| 6 cuotas de $11.850,24 | Total $71.101,42 | |
| 9 cuotas de $9.022,49 | Total $81.202,42 | |
| 12 cuotas de $7.493,18 | Total $89.918,14 |
| 1 cuota de $48.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.100 |
| 3 cuotas de $16.033,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.100 |
Evite que sus mazorcas de maíz calientes y mantecosas se resbalen con estos soportes para maíz OXO Good Grips. Sus resistentes pasadores de acero inoxidable los mantienen firmemente sujetos, y sus asas suaves y cómodas son antideslizantes. Cada par encaja perfectamente para un almacenamiento seguro, y los pares entrelazados se encajan de forma compacta.
Características:
Agarre cómodo y antideslizante.
Pasadores de acero inoxidable para una sujeción fuerte.
"Presa de mantequilla" para mantener la mantequilla en la mazorca y evitar que gotee en las manos
Material: Silicona, acero inoxidable
Color: Amarillo
Longitud del artículo: 2,6 Pulgadas
Marca: OXO
Número de piezas: 8