| 1 cuota de $42.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.300 |
| 2 cuotas de $25.272,14 | Total $50.544,27 | |
| 3 cuotas de $17.547,45 | Total $52.642,35 | |
| 6 cuotas de $10.004,66 | Total $60.027,93 | |
| 9 cuotas de $7.440,10 | Total $66.960,90 | |
| 12 cuotas de $6.260,40 | Total $75.124,80 |
| 1 cuota de $42.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.300 |
| 2 cuotas de $25.669,76 | Total $51.339,51 | |
| 3 cuotas de $17.533,35 | Total $52.600,05 | |
| 6 cuotas de $9.408,93 | Total $56.453,58 | |
| 9 cuotas de $6.842,73 | Total $61.584,57 | |
| 12 cuotas de $5.583,60 | Total $67.003,20 |
| 3 cuotas de $17.749,08 | Total $53.247,24 | |
| 6 cuotas de $9.915,12 | Total $59.490,72 |
| 3 cuotas de $18.548,55 | Total $55.645,65 | |
| 6 cuotas de $10.421,31 | Total $62.527,86 | |
| 9 cuotas de $7.934,54 | Total $71.410,86 | |
| 12 cuotas de $6.589,64 | Total $79.075,62 |
| 1 cuota de $42.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.300 |
| 3 cuotas de $14.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.300 |
Evite que sus mazorcas de maíz calientes y mantecosas se resbalen con estos soportes para maíz OXO Good Grips. Sus resistentes pasadores de acero inoxidable los mantienen firmemente sujetos, y sus asas suaves y cómodas son antideslizantes. Cada par encaja perfectamente para un almacenamiento seguro, y los pares entrelazados se encajan de forma compacta.
Características:
Agarre cómodo y antideslizante.
Pasadores de acero inoxidable para una sujeción fuerte.
"Presa de mantequilla" para mantener la mantequilla en la mazorca y evitar que gotee en las manos
Material: Silicona, acero inoxidable
Color: Amarillo
Longitud del artículo: 2,6 Pulgadas
Marca: OXO
Número de piezas: 8